Hôm nay3
Tháng này11
Năm này156
BAN LÃNH ĐẠO
Số điện thoại | |
Q. Cục trưởng: Nguyễn Công Thạnh Email: ncthanhldo@gso.gov.vn |
2203207 |
Số điện thoại | |
Phó Cục trưởng: Trương Thị Mộng Di Email: ttmdildo@gso.gov.vn |
0908620471 |
KHỐI VĂN PHÒNG CỤC
1/ Phòng Thống kê Tổng hợp:
Thành viên | Chức vụ | Số điện thoại |
Trần Xuân Thể | Trưởng phòng | 3833721 |
Luân Thị Hoa | Thống kê viên | 3833721 |
Nguyễn Thị Thùy Linh | Thống kê viên | 3833721 |
Hồ Anh Dũng | Thống kê viên | 3833721 |
2/ Phòng Thu thập Thông tin Thống kê:
Thành viên | Chức vụ | Số điện thoại |
Nguyễn Đức Sơn | Trưởng phòng | 3825016 |
Lê Thị Vân | Phó Trưởng phòng | 3822312 |
Trần Thị Tường Vy | Thống kê viên | 3822312 |
Đỗ Thị Quyền | Thống kê viên | 3825016 |
Nguyễn Tất Thắng | Thống kê viên | 3825016 |
3/ Phòng Thống kê Kinh tế:
Thành viên | Chức vụ | Số điện thoại |
Bùi Ngọc Thủy | Trưởng phòng | 3837705 |
Đỗ Văn Thành | Phó Trưởng phòng | 3825817 |
Nguyễn Hồng Sơn | Thống kê viên | 3837705 |
Nguyễn Thị Phương Dung | Thống kê viên | 3825817 |
Nguyễn Thị Thành | Thống kê viên | 3825817 |
Trần Phú Hoài Phong | Thống kê viên | 3825817 |
4/ Phòng Thống kê Xã hội:
Thành viên | Chức vụ | Số điện thoại |
Vũ Văn Hòa | Phó Trưởng phòng | 3820474 |
Trịnh Thị Hồng Lam | Thống kê viên | 3820474 |
Đinh Thị Hà | Thống kê viên | 3820474 |
5/ Phòng Tổ chức - Hành chính:
Thành viên | Chức vụ | Số điện thoại |
Đinh Văn An | Trưởng phòng | 3540134 |
Đoàn Thị Thu | Kế toán trưởng | 3540134 |
Nguyễn Thị Hiền | 3540134 | |
Hồ Quang Thái | 3540134 | |
Cấn Thị Thu Hương | Kế toán viên | 3540134 |
Đinh Xuân Lý | 3540134 | |
Nguyễn Thị Bảy | 3540134 |
CHI CỤC THỐNG KÊ CẤP HUYỆN
1/ Chi cục Thống kê khu vực Đà Lạt - Lạc Dương:
Thành viên | Chức vụ | Số điện thoại |
Huỳnh Văn Quỳnh | Phó Chi cục trưởng phụ trách | 3825708 |
Phan Văn Thành | Phó Chi cục trưởng | 3839092 |
Phạm Gia Hoàng Anh | Thống kê viên | 3825708 |
Hồ Hồng Quân | Thống kê viên | 3825708 |
Trần Thị Mơ | Thống kê viên | 3825708 |
Nguyễn Vũ Minh Hùng | Thống kê viên | 3825708 |
La Thị Hoàng Oanh | Thống kê viên | 3839092 |
Nguyễn Minh Vũ | Thống kê viên | 3839092 |
Ngô Thị Trúc Quỳnh | 3825708 |
2/ Chi cục Thống kê khu vực Đức Trọng - Đơn Dương:
Thành viên | Chức vụ | Số điện thoại |
Võ Trọng Phùng | Chi cục trưởng | 3843593 |
Nguyễn Thị Anh Thơ | Phó Chi cục trưởng | 3847487 |
Nguyễn Văn Bằng | Thống kê viên | 3843593 |
Đinh Bích Uyên | Thống kê viên | 3843593 |
Lê Quốc Thịnh | Thống kê viên | 3843593 |
Hoàng Thị Mộng Hương | Thống kê viên | 3843593 |
Vy Sơn Động | Thống kê viên | 3847487 |
Nguyễn Thị Thảo | 3847487 |
3/ Chi cục Thống kê khu vực Lâm Hà - Đam Rông:
Thành viên | Chức vụ | Số điện thoại |
Lê Vinh Hạnh | Chi cục trưởng | 3850307 |
Trần Thị Nhu | Phó Chi cục trưởng | 3850307 |
Đặng Quốc Phương | Phó Chi cục trưởng | 3616076 |
Trần Thế Trung | Thống kê viên | 3850307 |
Phạm Thị Hằng | Thống kê viên | 3850307 |
Lê Xuân Từ | Thống kê viên | 3850307 |
Phạm Văn Nghĩa | Thống kê viên | 3616076 |
Trần Thị Liên | Thống kê viên | 3616076 |
Nguyễn Huy Dũng | 3616076 |
4/ Chi cục Thống kê huyện Di Linh:
Thành viên | Chức vụ | Số điện thoại |
Đỗ Mạnh Cường | Chi cục trưởng | 3870616 |
Trần Quốc Tuấn | Thống kê viên | 3870616 |
Bùi Thị Minh Hằng | Thống kê viên | 3870616 |
Nguyễn Thu Trang | Thống kê viên | 3870616 |
5/ Chi cục Thống kê khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm:
Thành viên | Chức vụ | Số điện thoại |
Đặng Tiến Vu | Chi cục trưởng | 3720333 |
Nguyễn Thế Quỳnh | Phó Chi cục trưởng | 3962044 |
Nguyễn Thị Hương Giang | Phó Chi cục trưởng | 3711923 |
Nguyễn Thị Long Thịnh | Thống kê viên | 3711923 |
Nguyễn Hồ Thu Huyền | Thống kê viên | 3711923 |
Vũ Thị Hằng | Thống kê viên | 3877044 |
Nguyễn Thái Mẫn | Thống kê viên | 3877044 |
Trần Thị Thu Hồng | Thống kê viên | 3877044 |
Nguyễn Thị Khải Hoàn | Thống kê viên | 3711923 |
Phạm Văn Đồng | 3864059 | |
Lê Tấn Huy | 3877044 |
6/ Chi cục Thống kê khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh - Cát Tiên:
Thành viên | Chức vụ | Số điện thoại |
Vũ Kỳ Trung | Chi cục trưởng | 3880305 |
Hoàng Thượng Hải | Phó Chi cục trưởng | 3884096 |
Trần Văn Khánh | Phó Chi cục trưởng | 3874402 |
Đinh Văn Thanh | Thống kê viên | 3874401 |
Đinh Thị Hiền | Thống kê viên | 3874401 |
Đàm Thị Hiệp | Thống kê viên | 3884096 |
Mai Thị Tâm | Thống kê viên | 3880305 |
Lê Thị Thanh Thủy | Thống kê viên | 3880305 |
Trương Thị Hồng Diễm | Thống kê viên | 3880305 |
Đinh Thị Thu Hiền | 3884096 | |
Đặng Thị Thu Huyền | 3884096 |